Топ-10 самых богатых стран в мире: список лидеров по природным ресурсам, ВВП и деньгам
С момента возникновения понятия мировой экономики, финансисты, экономисты и социологи отслеживают многоуровневые показатели развития системы хозяйствования отдельно взятых держав, входящих в глобальную международную экономическую сеть.
Длительное время десятка лидеров остается неизменной. Различаются отдельные критерии.
В предложенной статье рассматривается вопрос о лидерстве государств, какое богаче:
- По показателям ВВП.
- По природным ресурсам.
- По богатейшим доходам граждан.
В статье представлены рейтинги «Топ 10 самых богатых стран мира» на 2017 – 2018 годы.
Содержание
Десятка самых богатых стран по природным ресурсам: нефти, газа и других полезных ископаемых
Ежегодно по итогам экономического рейтинга определяется, какое государство является самым обеспеченным в мире.
Многие люди склоняются к мысли о США или Саудовской Аравии. Но подобные предположения ошибочны.
Согласно сведениям финансового журнала «Forbes», где публикуются списки наиболее зажиточных государств, такой страной признан Катар.
Это маленькое арабское государство обеспечивается исключительно добычей нефти. Уровень жизни местных жителей настолько велик, что здесь отсутствуют бедные граждане.
Но если оценивать по природным ресурсам, выделяется десятка лидеров 2016 – 2017 годов:
Государство | Общие запасы, трлн $ | Древесина, трлн $ | Природный газ, трлн $ | Нефть, трлн $ | Уголь, трлн $ | Уран, трлн $ |
Россия | 75 | 28,5 | 19 | 7 | — | — |
США | 45 | 11 | — | — | 30 | — |
Саудовская Аравия | 34,4 | — | 2,9 | 31,5 | — | — |
Канада | 33,2 | 5 | — | 21 | — | 6,2 |
Иран | 27,3 | — | 11 | 16 | — | — |
Китай | 23 | 11 | — | — | 9 | — |
Бразилия | 21,8 | 1,2 | 8 | 4 | — | — |
Австралия | 19,9 | 5,3 | 8 | 2,1 | — | 8 |
Ирак | 15,9 | 1,5 | 1,3 | 13,6 | — | — |
Венесуэла | 14,3 | 1,2 | 1,9 | 11,7 | — | — |
Незаполненные ячейки в таблице свидетельствуют о том, что показатели не входят в топ рейтинг, а не говорит о полном отсутствии указанных полезных ископаемых.
Кроме перечисленного, державы богаты:
- Железной рудой.
- Цветными и благородными металлами.
- Минеральными, химическими ресурсами и др.
Рейтинг лидеров по ВВП и богатейшая страна по доходам людей
Всемирный банк совместно с МВФ создали рейтинги самых богатых стран в мире, в 20 которых вошли, согласно таблице:
Место в рейтинговой таблице | Название государства | ВВП, $ | Численность жителей | Средняя продолжительность жизни | Описание |
1 | Катар | 146011 | 2172065 | 79 | Передовая держава в мире по богатству, за счет добычи нефти, доходы, вырученные от продажи позволяют гражданам развиваться в науке, культуре и образовании |
2 | Люксембург | 94167 | 556074 | 82 | Европейская страна, связанная с соседями экономически. Развитая экономика помогает поддерживать высокие социальные стандарты и срок жизни |
3 | Сингапур | 84821 | 5469700 | 82 | Город и государство в одном лице. Особенных природных богатств здесь нет, но это крупнейший порт мирового значения. Транспортировка груза обеспечивает социальную защищенность граждан и достойную жизнь |
4 | Бруней-Даруссалам | 80335 | 417394 | 79 | Маленькое островное государство. Богато нефтяными скважинами, добытые ресурсы экспортируются, поэтому благосостояние граждан достаточно высоко. Развитая инфраструктура привлекает многочисленные иностранные инвестиции |
5 | Кувейт | 71600 | 3753121 | 75 | Главное богатство государства – нефть, развита фармацевтика, машиностроение, легкая и пищевая промышленность. Низкие показатели продолжительности жизни объясняются недостаточным развитием медицины |
6 | Норвегия | 67619 | 5136475 | 82 | Богатейшая держава Скандинавии, добывающая и экспортирующая нефтяные и газовые ресурсы, рыбу. Социальные стандарты высоки, развита инфраструктура |
7 | ОАЭ | 67201 | 9086139 | 77 | Добыча и поставка нефтяного сырья обеспечивает стабильные экономические показатели. Низкий уровень жизни объясняется нежеланием руководства тратить доходы на социальные нужды |
8 | Гонконг | 57676 | 7241700 | 84 | Государство, живущее исключительно торговлей: количество экспортируемых товаров, равняется импортируемым. Высокие доходы обусловлены разумными налогами и свободным доступом на рынки. Это привлекает иностранных инвесторов и предпринимателей |
9 | Соединенные Штаты Америки | 57045 | 318857056 | 78 | Государство с высоким уровнем развития тяжёлой и легкой промышленности. Но несмотря на развитое производство, количество импортируемых товаров значительно превышает экспортируемые. Ее жители признаются одними из богатейших в мире, это объясняется высокой покупательской способностью. Они потребляют четвертую часть мировых товаров и услуг |
10 | Швейцария | 56815 | 8190229 | 83 | Основной доход государства – экспорт добываемого золота. Высокоразвитая финансовая система обеспечивает достойные жизненные показатели, а передовая медицина – долгую жизнь |
11 | Саудовская Аравия | 56253 | 30886545 | 76 | Показатели промышленности определяются экспортом добываемой нефти. Развито образование, здравоохранение, намного лучше, чем в прочих государствах региона. Качество жизни и доходы населения колеблются, в зависимости от цен на рынке сырья нефти |
12 | Бахрейн | 52830 | 1456358 | 74 | Экономика зависит от рынка сбыта природного газа и нефти, количество которой с каждым годом уменьшается. Для иностранного капитала государство интересно оффшорами |
13 | Нидерланды | 48797 | 16854183 | 81 | Экономическое благосостояние страны зависит от внешней торговли. Развито сельское хозяйство, занимающее второе место в мире по экспорту продукции. Низкое налогообложение и достойные социальные гарантии делают державу привлекательной для жизни |
14 | Ирландия | 48786 | 4612719 | 81 | Развита химическая промышленность и фармацевтика, товары которых экспортируются во многие страны |
15 | Австралия | 48288 | 23490736 | 82 | Основной доход в экономику поступает от продажи добываемой железной руды. Качество образования и здравоохранения на высокой отметке |
16 | Австрия | 46906 | 8534492 | 81 | Экономические характеристики многогранны и разнообразны. Все отрасли развиты и прибыльны. Основные направления:
|
17 | Швеция | 46386 | 9689555 | 82 | Занимает второе место в Европе по показателям обеспеченности жителей. Хорошо развита промышленность, количество экспортируемых товаров намного превышает импортируемые |
18 | Германия | 46165 | 80889505 | 81 | Характеризуется высокоразвитой экономикой, промышленность ориентирована на экспорт. Лучшие в мире образование и медицина |
19 | Тайвань | 45966 | 23603437 | 81 | Экономический рост обеспечивается поставкой производимой продукции в области:
|
20 | Канада | 45981 | 35540419 | 81 | В государстве развита многоотраслевая промышленность, большая часть которой приходится на природные ресурсы. Основное поступление средств в экономику – экспортирование сырой нефти и лесозаготовки |
Бытует пословица, что деньги – не самое главное в жизни и ими не измеряется счастье. Но в современном обществе отсутствие средств делает жизнь человека невыносимой.
Бедные страны мира
Население планеты с каждым годом увеличивается, а природные ресурсы уменьшаются. Число людей, находящихся за гранью бедности, возрастает.
Исследователи, проводящие ежегодный мониторинг уровня жизни людей, сделали заключение, что из всех жителей Земли 25% живут в нечеловеческих условиях за гранью выживания.
Люди, небезразличные к страданиям и нищете жителей этих регионов, снимают видео, выкладываемые в интернет и взывающие о помощи.
Некоторые, жалуясь на жизнь, обладают всем необходимым, никогда не задумываясь, что в некоторых странах люди отдали бы жизнь за кусок хлеба или каплю воды. Цените, что имеете, думайте о других.